 
 
2004年全美XGAME决赛
时间:2010-05-01 17:34:50来源:admin    作者:admin    点击:442次
            	
				
				
				
 
2004年度全美EXPN XGAME大赛于8月8日在美国洛杉矶落下帷幕,一直以来EXPN的比赛都以参赛选手众多,比赛水平偏高而成为极限运动的权威大赛之一,这次比赛也不例外,来自全美不同地区的极限高手都参加了这次比赛,比赛项目包括滑板,小轮车,极限摩托,轮滑等项目,滑板项目又分为街式男子/女子组,U池男子女子组,在U池项目里加入女子组还是EXPN历年来的第一次。NIKE赞助的小将Paul Rodriguez一举夺得了街式的冠军,而街式女子组冠军由著名的女将Elissa Steamer夺得。

Emerica的Andrew Renolds

Flip的Bastien Salabanzi

U池腾空高度冠军得主----来自DC的Danny Way,相信大家都看过DC的VIDEO中他的精彩表演,玩惯了大U池跳的就是高``````图为DANNY得奖后兴奋的抱起自己的孩子。

DANNY的腾空确实无人能及``````本站提供DC VIDEO下载,大家可以一睹DANNY的风采。

U池男子组冠军----Bucky Lasek

女子U池滑手在比赛中

得奖的前三名女子滑手
下面是滑板项目的具体决赛名次:
| 2004年全美XGAME滑板街式决赛名次 | ||||||
| 名次 | 滑手 | 总分 | 回合 1 | 回合 2 | 回合 3 | 回合 4 | 
| 1. | Paul Rodriguez | 90.25 | 86.00 | 95.00 | 95.00 | 85.00 | 
| 2. | Andrew Reynolds | 89.75 | 90.00 | 88.00 | 90.00 | 91.00 | 
| 3. | Bastien Salabanzi | 88.50 | 81.00 | 85.00 | 93.00 | 95.00 | 
| 4. | Mark Appleyard | 82.75 | 77.00 | 75.00 | 88.00 | 91.00 | 
| 5. | Eric Koston | 81.75 | 92.00 | 74.00 | 75.00 | 86.00 | 
| 6. | Greg Lutzka | 78.50 | 83.00 | 77.00 | 73.00 | 81.00 | 
| 7. | Tony Trujillo | 77.00 | 75.00 | 82.00 | 83.00 | 68.00 | 
| 8. | Geoff Rowley | 75.75 | 66.00 | 86.00 | 78.00 | 73.00 | 
| 9. | Ryan Sheckler | 73.75 | 84.00 | 67.00 | 70.00 | 74.00 | 
| 10. | Chad Muska | 58.50 | 69.00 | 50.00 | 65.00 | 50.00 | 
| 11. | Ahmad Musa | 56.50 | 60.00 | 66.00 | 50.00 | 50.00 | 
| 女子组街式决赛名次 | ||||||
| 名次 | 滑手 | |||||
| 1. | Elissa Steamer | |||||
| 2. | Vanessa Torres | |||||
| 3. | Lauren Perkins | |||||
| 4. | Lyndsey Adams Hawkins | |||||
| 5. | Amy Caron | |||||
| 6. | Patiane Freitas | |||||
| 7. | Karen Feitosa | |||||
| U池男子组决赛名次 | ||||||
| 名次 | 滑手 | 回合 1 | 回合 2 | 回合 3 | 得分 | |
| 1. | Bucky Lasek | 90.66 | 90.33 | 95.00 | 95.00 | |
| 2. | Pierre-Luc Gagnon | 93.66 | 91.00 | 91.00 | 93.66 | |
| 3. | Rune Glifberg | 92.33 | 61.66 | 77.00 | 92.33 | |
| 4. | Andy Macdonald | 89.00 | 92.00 | 84.33 | 92.00 | |
| 5. | Bob Burnquist | 83.33 | 86.00 | 88.00 | 88.00 | |
| 6. | Chris Gentry | 69.66 | 84.33 | 80.33 | 84.33 | |
| 7. | Mathias Ringstrom | 83.33 | 83.66 | 82.66 | 83.66 | |
| 8. | Jake Brown | 63.33 | 79.00 | 62.00 | 79.00 | |
| 9. | Sandro Dias | 77.66 | 60.66 | 69.33 | 77.66 | |
| 10. | Shaun White | 66.66 | 65.33 | 65.33 | 66.66 | |
| U池女子组决赛名次 | ||||||
| 名次 | 滑手 | |||||
| 1. | Lyndsey Adams Hawkins | |||||
| 2. | Cara-Beth Burnside | |||||
| 3. | Mimi Knoop | |||||
| 4. | Jen O'Brien | |||||
| 5. | Holly Lyons | |||||
| U池腾空高度比赛名次 | ||||||
| 名次 | 滑手 | 回合 1 | 回合 2 | 回合 3 | 回合 4 | 得分 | 
| 1. | Danny Way | 50.00 | 91.66 | 22.00 | 18.66 | 91.66 | 
| 2. | Pierre-Luc Gagnon | 38.00 | 80.66 | 17.66 | 86.33 | 86.33 | 
| 3. | Andy Macdonald | 78.66 | 18.66 | 85.00 | 76.33 | 85.00 | 
| 4. | Jake Brown | 83.33 | 19.33 | 19.33 | 50.00 | 83.33 | 
| 5. | Jason Ellis | 34.33 | 34.33 | 79.33 | 15.00 | 79.33 | 
| 6. | Bob Burnquist | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.66 | 47.66 | 
翻译/编辑 田军
				------分隔线----------------------------
			
			- 上一篇:Baker Emerica 新一轮巡回
- 下一篇:2004年全美XGAME图片专辑
 

 粤公网安备 44010402000927号
粤公网安备 44010402000927号